聯(lián)系人:陳攀
            電話:0371-60900389
            手機(jī):13526538098
            客服QQ:669468858
            郵箱:panchen@hxabrasive.com
            地址:河南鄭州滎陽市高村工業(yè)園
            
            
            
          
| 成分 | 微粉 240#-600#  | 
	微粉 700#-2000#  | 
	微粉 2500#-4000#  | 
	微粉 6000#-10000#  | 
	
| SiC | ≥99.0% | ≥98.5% | ≥98.2% | ≥98.0% | 
| SiO2 | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.30% | 
| F,Si | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.50% | 
| Fe2O3 | ≤0.40% | ≤0.40% | ≤0.50% | ≤0.80% | 
| F.C | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤0.3% | 
| 莫氏硬度 | 9.4-9.5 | 
| 維氏硬度 | 3100-3300 kg/mm2 | 
| 努普硬度 | 3280-3400 kg/mm2 | 
| 比重 | 3.2g/cm3 | 
| 堆積密度 | 1.2-1.6 g/cm3 | 
| 顏色 | 綠色 | 
| 顆粒形狀 | 普通: 有棱角,不規(guī)則 | 
| 熔點(diǎn) | 2600 ℃ 游離 | 
| 最高使用溫度 | 1900℃ | 
| Size | Ds0上限(um) | Ds3上限(um) | Ds50值(um) | Ds94 下限值(um) | 
| JIS#240 | 127 | 103 | 57.0±3.0 | 40 | 
| JIS#280 | 112 | 87 | 48.0±3.0 | 33 | 
| JIS#320 | 98 | 74 | 40.0±2.5 | 27 | 
| JIS#360 | 86 | 66 | 35.0±2.0 | 23 | 
| JIS #400 | 75 | 58 | 30.0±2.0 | 20 | 
| JIS #500 | 63 | 50 | 25.0±2.0 | 16 | 
| JIS #600 | 53 | 43 | 20.0±1.5 | 13 | 
| JIS #700 | 45 | 37 | 17.0±1.3 | 11 | 
| JIS #800 | 38 | 31 | 14.0±1.0 | 9 | 
| JIS #1000 | 32 | 27 | 11.5±1.0 | 7 | 
| JIS #1200 | 27 | 23 | 9.5±0.8 | 5.5 | 
| JIS#1500 | 23 | 20 | 8.0±0.6 | 4.5 | 
| JIS#2000 | 19 | 17 | 6.7±0.6 | 4 | 
| JIS#2500 | 16 | 14 | 5.5±0.5 | 3 | 
| JIS#3000 | 13 | 11 | 4.0±0.5 | 2 | 
| JIS#4000 | 11 | 8 | 3.0±0.4 | 1.3 | 
| JIS#6000 | 8 | 5 | 2.0±0.4 | 0.8 | 
| JIS#8000 | 6 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.6 | 
 
微信掃碼 關(guān)注我們
            24小時(shí)咨詢熱線0371-60900389
            移動(dòng)電話13526538098
Copyright (?) 2021 鄭州市海旭磨料有限公司 版權(quán)所有 地址:河南鄭州滎陽市高村工業(yè)園 備案號(hào):豫ICP備16034965號(hào) XML地圖